? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Carl Gustav Berger | |||
| Birth | 9 JUN 1921 | Solbjerg Sogn | |
| Death | 15 DEC 1996 | Frederikssund Sygehus | |
| Marriage | to Aase Ingrid Berger | ||
| Marriage | to ? | ||
| Father | Ditlev Emanuel Berger | ||
| Mother | Ellen Kristine Basse | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| U | Birgit Tüchsen | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Henning Hjerl | ||
| Marriage | to Birgit Tüchsen | ||
| M | Flemming Berger | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Sussie Blom Hansen | ||
| PARENT (U) Birgit Tüchsen | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Henning Hjerl | ||
| Marriage | to Birgit Tüchsen | ||
| Father | Carl Gustav Berger | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) Henning Hjerl | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Birgit Tüchsen | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) Birgit Tüchsen | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Henning Hjerl | ||
| Marriage | to Birgit Tüchsen | ||
| Father | Carl Gustav Berger | ||
| Mother | ? | ||
